La struttura dispone di un attrezzato laboratorio di analisi interne che permette di eseguire in tempi rapidissimi svariate indagini ematologiche e test sierologici.
Ciò risulta particolarmente utile sia per la gestione del paziente critico in condizione di urgenza, sia per il monitoraggio clinico dei ricoverati.
PARAMETRI EMATOLOGICI
Parametri ematologici | Cane | Gatto |
---|---|---|
ERITROCITI (RBC) | 6.150.000 – 8.700.000 /mmc | 6.120.000 – 11.860.000 /mmc |
EMOGLOBINA (Hb) | 14,1-20 g/100 ml | 9-15,6 g/100ml |
EMATOCRITO (HMT) | 43,3 – 59,3% | 29,3 – 49,8% |
LEUCOCITI (WBC) | 6.020 – 16.020 /mmc | 4.870 – 20.100 /mmc |
GRANULOCITI neutrofili | 3.230 – 10.850 /mmc | 2.500 – 12.500 /mmc |
GRANULOCITI basofili | 10 – 540 /mmc | zero/mmc |
GRANULOCITI EOSINOFILI | zero – 1.820 /mmc | zero – 1.500 /mmc |
AGRANULOCITI LINFOCITI | 530 – 3.440 /mmc | 1.500 – 7.000 /mmc |
AGRANULOCITI MONOCITI | zero – 430 /mmc | zero – 850 /mmc |
PIASTRINE | 164.000 – 510.000 /mmc | 164.000 – 510.000 /mmc |
FIBRINOGENO | 100-245 mg/100 ml | 110-370 mg/100 ml |
VES | 7 mm./ora | 7 mm./ora |
ALBUMINA – ALB | 3,2-4,7 g./100 ml | 3,0-4,6 g./100 ml |
AMILASI – AMY | 371-1.503 U.I./L | 531-1.660 U.I./L |
AZOTEMIA / UREA | 7-32 mg./100 ml | 18-41 mg./100 ml |
BILIRUBINA TOT | 0,1-0,6 mg./100 ml | 0,1-0,7 mg./100 ml |
CALCIO – Ca | 9,0-11,9 mg./100 ml | 8,4-11,5 mg./100 ml |
CLORO – Cl | 113-123 mEq./L | 119-132 mEq./L |
COLESTEROLO | 116-317 mg./100 ml | 64-229 mg./100 ml |
CORTISOLO | 1,0-6,0 µg./100 ml | 1,0-5,0 µg./100 m |
CREATININA – CRE | 0,5-1,4 mg./100 ml | 0,7-2,2 mg./100 ml |
FOSFATASI ALCALINA | 90 U.I./L | 4-81 U.I./L |
FOSFORO – P | 1,9-7,9 mg./100 ml. | 2,9-8,3 mg./100 ml |
GAMMA GT – GGT | 1,0-6,0 U.I../L | 1,0-3,0 U.I../L |
GLICEMIA – GLU | 53-117 mg./100 ml | 57-131 mg./100 ml |
GLOBULINE – GLOB | 1,5-3,5 g./100 ml | 2,1-4,0 g./100 ml |
LIPASI | 90-527 U./L | |
POTASSIO – K | 3,9-5,5 mEq./L | 3,6-5,8 mEq./L |
PROTEINE TOTALI | 5,3-7,6 g./100 ml | 5,5-7,7 g./100 ml |
SODIO – Na | 146-156 mEq./L | 153-162 mEq./L |
TIROXINA – T4 | 1,0-3,5 µg./100 ml | 1,0-4,0 µg./100 ml. |
GPT o ALT | 10-94 U.I./L. | 23-109 U.I../L |
GOT o AST | 10-62 U.I../L. | 14-41 U.I./L |
- ALFA 1 GLOBULINA Comprende principalmente lipoproteine e glicoproteine, sono adibite al trasporto di vitamine, di enzimi ecc.
- ALFA 2 – GLOBULINA Comprende principalmente glicoproteine adibite al trasporto di ioni metallici, enzimi ecc.
- BETA – GLOBULINA Comprende principalmente glicoproteine e lipoproteine con funzioni di trasporto.
- GAMMAGLOBULINE O IMMUNOGLOBULINE(Ig) Appartengono a 5 classi diverse: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Comprende principalmente glicoproteine di origine reticoloistiocitaria; sono gli anticorpi circolanti